学院于2019年3月28日进行了学术型硕士研究生复试,结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试 | 复试 | 总 | 录取情况 |
105649000000686 | 虞婧 | 120401|行政管理 | 393 | 87.75 | 83.18 | 拟录取 |
105649000000695 | 肖桂芳 | 120401|行政管理 | 350 | 86.52 | 78.26 | 拟录取 |
105649000000694 | 李国豪 | 120401|行政管理 | 358 | 84.08 | 77.84 | 拟录取 |
105649000004832 | 张佳纯 | 120401|行政管理 | 362 | 83.12 | 77.76 | 拟录取 |
105649000000696 | 孙睿 | 120401|行政管理 | 350 | 84.79 | 77.4 | 拟录取 |
105649000000687 | 李振邦 | 120401|行政管理 | 361 | 80.02 | 76.11 | 候补 |
105649000004710 | 冯坤芳 | 120401|行政管理 | 364 | 75.48 | 74.14 | 候补 |
105649000003856 | 李苏森 | 120401|行政管理 | 357 | 67.7 | 69.55 | 候补 |
105649000000699 | 蓝忻怡 | 120404|社会保障 | 379 | 86.72 | 81.26 | 拟录取 |
105649000000711 | 谢芊芊 | 120405|土地资源管理 | 372 | 87.3 | 80.85 | 拟录取 |
105649000002444 | 王梓辰 | 120405|土地资源管理 | 377 | 84.76 | 80.08 | 拟录取 |
105649000000713 | 王紫燕 | 120405|土地资源管理 | 379 | 83.9 | 79.85 | 候补 |
105649000000705 | 黄学专 | 120405|土地资源管理 | 370 | 85.69 | 79.84 | 候补 |
105649000000704 | 邓丽娴 | 1204Z1|★社会政策与社会管理 | 375 | 86.32 | 80.66 | 拟录取 |
公示时间:2019年3月28日-4月10日。如对上述结果有异议,请实名向学院研究生招生工作领导小组反映。
电话:020-85283291
华南农业大学万博体育matext下载|首页
二〇一九年三月二十八日