万博体育matext下载|首页2020年硕士研究生招生考试复试工作细则
根据教育部有关文件精神和《华南农业大学2020年硕士研究生招生复试及录取办法》规定,结合本院实际,特制定2020年万博体育matext下载|首页硕士研究生招生考试复试及录取工作方案,具体如下:
一、复试工作原则
1.坚持公开公正公平原则。复试过程做到政策透明、程序公正、操作公开、结果公开、信息公开、监督机制健全。
2.坚持科学选拔原则。遵循高层次人才选拔规律,采用多形式的考核方法综合考查,突出对考生专业素质、实践能力及创新精神等方面的考核,确保录取生源质量。
3.坚持以人为本原则。维护考生合法利益,增强服务意识,规范、高效的组织复试录取工作。
4.坚持差额复试原则。学科复试考生人数与招生规模(招生计划数减去推荐免试生数)比例原则上不低于120%,调剂考生复试比例可以适当扩大。
5.坚持分类选拔原则。复试要按招收的学术学位硕士和专业学位硕士分类组织复试及排序选拔。
二、复试组织管理
1、学院研究生招生工作领导小组
学院研究生招生工作领导小组由学院党政班子、二级学科负责人、院党委纪检委员、学院工会主席、MPA中心主任、社工系主任组成。
研究生招生工作领导小组全面负责本学院研究生招生工作,负责对所有人员进行政策、业务、纪律等方面的培训,使其明确工作纪律和工作程序、评判规则和评判标准。负责制订本学院复试工作的具体方案并组织实施、建立复试专家库并从中抽签确定各复试专家小组成员、组织复试具体工作、审核复试记录与结果,上报复试成绩和复试材料,并负责解释本学院的复试结果。
成立复试专家组
学院建立复试专家库,从复试专家库中随机抽取专家成立复试专家小组,由经验丰富、业务水平高、公道正派的人员参与复试工作。复试专家小组成员不少于5名,其中研究生导师不少于3名。另外配备工作秘书2名,负责复试记录和协调安排有关事宜。
复试专家小组应全面掌握学院制订的复试工作方案,在结合本学科特点、培养目标及培养方案的基础上,确定考生面试、综合素质和实践能力等综合考核的具体内容、程序、评判规则、评分标准,并具体组织实施。工作秘书负责查验复试考生身份,规范做好复试记录并由专家组、记录员逐一签名,复试全程要录音录像,复试结束后将复试原始材料整理完好交学院研究生管理办公室。
3. 复试方式与复试平台
学院采用教育部学信网“招生远程面试系统”为复试平台,备用平台为腾讯会议。
考生务必提前准备网络、设备、环境,并提前下载安装并熟悉选用复试平台、备用复试平台
的操作,选用平台的具体要求详见《华南农业大学2020年硕士生网络远程复试考生操作指南》。
腾讯会议操作办法:两台设备均下载并安装腾讯会议APP,分别注册两个账号;登录腾讯会议,点击加入会议,填写学院给的会议号,名称为考生真实姓名,在加入会议之前,勾选入会选项的所有选项,点击加入会议;两个设备均加入会议之后,按照双机位要求摆放设备,实现双机位视频面试;正式复试:再次核对考生身份信息,考生身份核实通过后按规定参加复试,复试时间一般为20分钟;复试结束,考生退出复试会议,完成复试。
复试安排及有关要求
(一)复试资格审查
各复试考生请按要求于5月13日前在学信网“招生远程面试系统”上传复试材料,学院对考生提交的复试材料进行审核,审核不通过的考生须重新上传符合要求的材料。提交材料(电子版)按《华南农业大学2020年硕士研究生招生复试及录取办法 》要求执行。
资格审查不合格者,不得参加复试。
(二)复试分组安排
(1)原则上每位考生复试时间为20分钟。
(2)随机组成复试专家组、随机确定考生复试次序、随机抽取复试试题。
(3)同一招生专业录取人数少于20人的不分组复试。同一招生专业录取人数多于20人的,原则上采用分组复试,各组的评分标准保持一致。MPA、MSW需分组复试。
(三)复试时间安排
第一志愿考生与调剂考生分开复试,先进行第一志愿考生复试,再进行调剂考生复试。第一志愿考生复试相关安排如下;调剂考生复试时间将根据调剂系统开放时间,另行通知。
1.学术学位考生: 5月18日上午9:30
学术学位考生复试演练时间为5月14日,请考生按时参加并保持通讯畅通。
2.MPA考生:5月16日上午8:30(上午场)
下午14:00(下午场)
MPA复试考生在5月13日上午10点进入腾讯课堂直播。进行复试分组抽签,并公布复试演练的时间等安排。链接为(https://ke.qq.com/webcourse/index.html?cid=2260639&term_id=102363468&lite=1&from=800021724)
3.MSW考生:5月17日上午8:30(上午场)
下午14:00(下午场)
MSW复试考生在5月13日上午10:30进入腾讯课堂直播,进行复试分组抽签,并公布复试演练的时间等安排。链接为(https://ke.qq.com/webcourse/index.html?cid=2260639&term_id=102363468&lite=1&from=800021724)
(四)网络远程复试考生端基本要求
(1)网络及设备要求:应提前准备稳定顺畅的联网途径,准备一台电脑和一部智能手机,或二部智能手机,设备须有摄像头和麦克风。设备具体要求请参照学信网“招生远程面试系统”相关要求。
(2)环境要求:考生需要在安静明亮的房间独立进行远程面试,周围环境不得对复试产生干扰。需保证房间内网络信号质量满足视频通话需求。复试过程中,复试房间内除本考生外不能有其他人员。视频背景必须为真实环境。
(3)位置要求:考生正向面对主机位,保证头肩部及双手出现在视频画面中,保证面部清晰可见,不佩戴口罩和耳饰,头发不可遮挡耳朵。副机位从考生侧后方拍摄(与考生后背面成45度角),确保可拍摄考生本人和电脑屏幕。
(4)纪律要求:除复试需要打开的软件,不允许再运行其它网页和软件,设备需处于免打扰状态,保证复试过程不受其它因素干扰或打断,不得与外界有任何信息交互。复试过程中考生禁止录音、录像、录屏、直播和投屏。
(5)复试期间发生设备和网络故障,应立即联系报考学院,按照要求启用备用系统或其它操作。
相关要求详见华南农业大学2020年硕士生网络远程复试考生操作指南。
复试内容与要求
复试主要考查考生外语能力、专业素质能力和综合素质能力,以面试为主,MPA考生还需加试思想政治笔试。每位考生面试时间一般不少于20分钟。面试时由每位专家现场独立评分,然后取算术平均值得出。
1、公共管理硕士(MPA):复试内容包括思想政治科目笔试、外语能力测试、专业素质能力考核、综合素质能力四部分,满分各为100分。成绩各按25%折算成百分制(100分),得出考生复试成绩。
2、社会工作(MSW):复试内容包括外语能力测试、专业素质能力考核和综合素质能力考核复试总成绩为100分,占比分别为30%、40%、30%,计算得出考生复试成绩。
3、学术学位专业:复试包括外语能力测试、专业素质能力考核和综合素质能力考核复试总成绩为100分,占比分别为30%、40%、30%,计算得出考生复试成绩。
(六)复试流程
1、面试程序:①中英文自我介绍(3分钟);②由面试系统随机抽取试题发送给考生,考生口头作答,内容包括专业知识、外语阅读和翻译;③考官就专业素质能力(包括大学阶段学习情况及成绩;考生对本学科理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力;创新精神和创新能力等)和综合素质能力(包括思想政治素质和道德品质、本学科以外的学习、科研、社会实践或实际工作等方面的经历、事业心和责任感,纪律性、协作性和心理健康;人文素质等方面)等方面提问,考生口头作答。
MPA、MSW需分组面试,按照招生专业对面试专家和考生采取随机抽签的方式,各组的评分标准保持一致。复试小组成员抽签随机组成面试专家组,考生根据抽签情况到抽取到的专家组进行面试。
2、MPA加试政治科目笔试具体安排:
MPA政治科目笔试形式为开卷考试。
时间:5月17日上午10:00-11:00,请考生通过腾讯会议设置视频考场。
考生须在9:30之前以实名进入笔试视频考场(10:20后不允许进场),听从监考员指令出示复试通知书、身份证、准考证,按要求从考生座位侧后方设置拍摄机位(与考生后背面成45度角),确保可拍摄考生本人和桌面。考题将通过腾讯会议发送。考生进入备考考场后、笔试考试结束前,不得离开视频界面,请提前上卫生间。考生须提前自行准备空白A4纸、黑色签字笔。考生须在考试结束后15分钟内将手写答卷拍照发送至指定邮箱(625963855@qq.com),邮件命名为“准考号+姓名”。待监考员收齐试卷清点无误后,方可退出视频考场。未在规定时间内发送试卷者,视为放弃复试资格。
考场号(视频会议号):另行通知。
五、复试成绩计算
1、复试成绩:
MPA考生按政治科目、专业知识、英语和综合素质能力面试考核成绩各按25%折算成百分制(100分),得出考生复试成绩。
学术学位、MSW考生按外语能力测试、专业素质能力考核和综合素质能力考核复试总成绩为100分,占比分别为30%、40%、30%,计算得出考生复试成绩。
综合成绩:由考生初试总成绩和复试成绩计算得出综合成绩。计算方法为:
综合成绩(学术学位、MSW)=(初试总成绩/5)×50%+复试成绩×50%。
综合成绩(MPA)=(初试总成绩/3)×50%+复试成绩×50%。
录取原则
按《华南农业大学2020年硕士研究生招生复试及录取办法》执行。
拟录取考生名单确定后,由学院组织拟录取考生和导师进行师生互选。
七、复试的监督和复议
1.实行责任制度和责任追究制度。学院研究生招生工作领导小组对本院复试过程的公平、公正和复试结果全面负责;学校研究生招生工作领导小组对全校的复试过程的公平、公正和复试结果全面负责。
2.实行监督制度。学校研究生招生工作领导小组对全校的复试工作进行监督,加强监管。学院研究生招生工作领导小组要对本院考生的复试、录取工作进行监督,当考生对复试提出书面质疑和申诉时,学院领导小组要提供书面说明,负责向考生进行解释或提出解决办法。
3.实行复议制度。要保证投诉、申诉和监督渠道的畅通。受理投诉和申诉应在5个工作日内做出回复。对投诉和申诉问题经调查属实的,由学校研究生招生工作领导小组责成学院研究生招生领导小组或复试专家小组进行复议。
八、其他事项按照《华南农业大学2020年硕士研究生招生复试及录取工作规定》执行。
学院监督电话:院办020-85283291
电子信箱:275408874@qq.com。
附:各专业拟招生人数(实际招生人数将根据学校下达招生指标、考生情况等进行微调。)
行政管理专业 9人(含推免生2人)
土地资源管理专业 1人
社会保障专业 1人
社会政策与社会管理专业 1人
教育经济与管理专业 2人
MPA 84人
MSW全日制 57人(含推免生2人)
MSW非全日制 20人
复试名单
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试学习方式 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 |
105640000000346 | 刘乐天 | 社会工作 | 全日制 | 69 | 47 | 118 | 99 | 333 |
105640000000489 | 谭佳 | 社会工作 | 全日制 | 57 | 72 | 112 | 101 | 342 |
105640000000572 | 秦悦 | 社会工作 | 全日制 | 75 | 67 | 122 | 135 | 399 |
105640000000665 | 陈惠君 | 社会工作 | 全日制 | 71 | 74 | 114 | 120 | 379 |
105640000000916 | 谷舒晴 | 社会工作 | 全日制 | 76 | 78 | 138 | 125 | 417 |
105640000001153 | 徐媛媛 | 社会政策与社会管理 | 全日制 | 74 | 72 | 99 | 124 | 369 |
105640000001175 | 张肖 | 社会工作 | 全日制 | 61 | 71 | 124 | 111 | 367 |
105640000001362 | 刘宇璇 | 社会工作 | 全日制 | 71 | 65 | 132 | 108 | 376 |
105640000001432 | 孟欣欣 | 社会工作 | 全日制 | 70 | 75 | 132 | 113 | 390 |
105640000001576 | 吴君竹 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 63 | 112 | 98 | 337 |
105640000001598 | 高畅 | 行政管理 | 全日制 | 83 | 65 | 118 | 141 | 407 |
105640000001811 | 沈祖艳 | 社会工作 | 全日制 | 74 | 74 | 121 | 117 | 386 |
105640000001933 | 黄小情 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 70 | 112 | 122 | 368 |
105640000001986 | 李俊佳 | 社会工作 | 全日制 | 61 | 59 | 112 | 106 | 338 |
105640000001990 | 许华本 | 社会工作 | 非全日制 | 60 | 51 | 109 | 116 | 336 |
105640000002028 | 叶正丰 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 56 | 0 | 0 | 191 |
105640000002046 | 张苑仪 | 社会工作 | 全日制 | 59 | 51 | 126 | 122 | 358 |
105640000002047 | 严育洁 | 社会工作 | 全日制 | 66 | 59 | 132 | 126 | 383 |
105640000002048 | 李颖珊 | 社会工作 | 非全日制 | 59 | 47 | 122 | 115 | 343 |
105640000002065 | 苏嘉豪 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 60 | 0 | 0 | 194 |
105640000002069 | 赵玉明 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 60 | 0 | 0 | 196 |
105640000002243 | 黄中华 | 社会工作 | 全日制 | 74 | 65 | 129 | 118 | 386 |
105640000002244 | 黄冰冰 | 社会工作 | 全日制 | 71 | 77 | 118 | 110 | 376 |
105640000002245 | 陈彩琼 | 社会工作 | 全日制 | 68 | 66 | 123 | 111 | 368 |
105640000002493 | 冼志机 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 68 | 0 | 0 | 196 |
105640000002496 | 温家琪 | 公共管理 | 非全日制 | 151 | 62 | 0 | 0 | 213 |
105640000002501 | 黄政荣 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 49 | 0 | 0 | 183 |
105640000002505 | 林漪翔 | 公共管理 | 非全日制 | 116 | 63 | 0 | 0 | 179 |
105640000002506 | 韦留平 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 49 | 0 | 0 | 175 |
105640000002515 | 陈琳 | 社会工作 | 全日制 | 62 | 52 | 119 | 97 | 330 |
105640000002558 | 陈银怡 | 社会工作 | 全日制 | 73 | 70 | 132 | 120 | 395 |
105640000002559 | 黄泽舒 | 社会工作 | 全日制 | 66 | 50 | 105 | 104 | 325 |
105640000002560 | 廖梓添 | 社会工作 | 非全日制 | 62 | 68 | 118 | 110 | 358 |
105640000002928 | 林启华 | 社会工作 | 非全日制 | 63 | 62 | 129 | 106 | 360 |
105640000002932 | 程女笑 | 社会工作 | 非全日制 | 64 | 51 | 127 | 111 | 353 |
105640000002970 | 林莉 | 公共管理 | 非全日制 | 127 | 51 | 0 | 0 | 178 |
105640000003049 | 陈汝钧 | 社会工作 | 全日制 | 69 | 62 | 128 | 121 | 380 |
105640000003115 | 谢颖 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 67 | 0 | 0 | 199 |
105640000003117 | 彭滔 | 公共管理 | 非全日制 | 123 | 57 | 0 | 0 | 180 |
105640000003143 | 陈燕翔 | 行政管理 | 全日制 | 77 | 64 | 98 | 108 | 347 |
105640000003163 | 朱志凤 | 社会工作 | 全日制 | 61 | 52 | 133 | 107 | 353 |
105640000003165 | 罗思梅 | 社会工作 | 全日制 | 75 | 68 | 127 | 126 | 396 |
105640000003166 | 柯秀燕 | 社会工作 | 全日制 | 67 | 65 | 130 | 126 | 388 |
105640000003225 | 邓瑾 | 公共管理 | 非全日制 | 132 | 61 | 0 | 0 | 193 |
105640000003263 | 梁文静 | 社会工作 | 全日制 | 72 | 68 | 132 | 125 | 397 |
105640000003264 | 吴丽芳 | 社会工作 | 全日制 | 73 | 77 | 136 | 133 | 419 |
105640000003285 | 黄碧雯 | 公共管理 | 非全日制 | 124 | 67 | 0 | 0 | 191 |
105640000003288 | 林良彬 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 74 | 0 | 0 | 210 |
105640000004008 | 王燕妮 | 行政管理 | 全日制 | 74 | 74 | 107 | 129 | 384 |
105640000004010 | 岳宗园 | 行政管理 | 全日制 | 78 | 60 | 101 | 114 | 353 |
105640000004013 | 江嘉辉 | 行政管理 | 全日制 | 61 | 52 | 114 | 120 | 347 |
105640000004022 | 窦雯蓝 | 行政管理 | 全日制 | 73 | 62 | 111 | 111 | 357 |
105640000004282 | 潘丽怡 | 社会工作 | 全日制 | 61 | 55 | 122 | 111 | 349 |
105640000004284 | 钟嘉豪 | 社会工作 | 全日制 | 67 | 70 | 115 | 101 | 353 |
105640000004285 | 邓荣忠 | 社会工作 | 全日制 | 78 | 83 | 109 | 103 | 373 |
105640000004286 | 郭何丽 | 社会工作 | 全日制 | 68 | 66 | 117 | 113 | 364 |
105640000004288 | 冯凌菲 | 社会工作 | 全日制 | 72 | 59 | 134 | 117 | 382 |
105640000004289 | 吴瑾 | 社会工作 | 全日制 | 65 | 54 | 109 | 106 | 334 |
105640000004293 | 储富豪 | 社会工作 | 全日制 | 65 | 67 | 114 | 97 | 343 |
105640000004295 | 黄寅森 | 社会工作 | 全日制 | 78 | 71 | 137 | 134 | 420 |
105640000004296 | 覃映月 | 社会工作 | 全日制 | 78 | 76 | 126 | 127 | 407 |
105640000004297 | 赖家伟 | 社会工作 | 全日制 | 74 | 69 | 124 | 100 | 367 |
105640000004298 | 钟靖略 | 社会工作 | 全日制 | 59 | 42 | 103 | 94 | 298 |
105640000004302 | 冼伟根 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 58 | 104 | 102 | 328 |
105640000004303 | 邓咏瑶 | 社会工作 | 全日制 | 75 | 48 | 119 | 110 | 352 |
105640000004304 | 杨宇冠 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 62 | 125 | 115 | 366 |
105640000004305 | 张海标 | 社会工作 | 全日制 | 72 | 65 | 119 | 114 | 370 |
105640000004306 | 何晓彤 | 社会工作 | 全日制 | 82 | 74 | 124 | 130 | 410 |
105640000004307 | 洪桂梅 | 社会工作 | 全日制 | 75 | 61 | 133 | 127 | 396 |
105640000004308 | 方晓红 | 社会工作 | 全日制 | 72 | 65 | 119 | 124 | 380 |
105640000004309 | 莫泳妍 | 社会工作 | 全日制 | 67 | 64 | 123 | 100 | 354 |
105640000004311 | 何远红 | 社会工作 | 非全日制 | 52 | 64 | 111 | 122 | 349 |
105640000004320 | 王洁屏 | 社会工作 | 非全日制 | 55 | 59 | 121 | 111 | 346 |
105640000004323 | 陈苑 | 社会工作 | 非全日制 | 70 | 75 | 136 | 132 | 413 |
105640000004327 | 梁思雨 | 社会工作 | 非全日制 | 72 | 68 | 125 | 126 | 391 |
105640000004328 | 黄晓君 | 社会工作 | 非全日制 | 60 | 61 | 131 | 122 | 374 |
105640000004333 | 王曼洁 | 社会工作 | 非全日制 | 61 | 49 | 125 | 106 | 341 |
105640000004334 | 李健强 | 社会工作 | 非全日制 | 58 | 64 | 127 | 105 | 354 |
105640000004335 | 李红飞 | 社会工作 | 非全日制 | 59 | 55 | 118 | 115 | 347 |
105640000004338 | 罗婉 | 社会工作 | 非全日制 | 69 | 69 | 128 | 123 | 389 |
105640000004339 | 王美霞 | 社会工作 | 非全日制 | 60 | 57 | 135 | 123 | 375 |
105640000004341 | 郭敏华 | 社会工作 | 非全日制 | 58 | 57 | 118 | 118 | 351 |
105640000004343 | 陈城铖 | 社会工作 | 非全日制 | 70 | 62 | 133 | 109 | 374 |
105640000004345 | 陈翠雯 | 社会工作 | 非全日制 | 58 | 77 | 121 | 106 | 362 |
105640000004353 | 邝韵谊 | 社会工作 | 非全日制 | 61 | 62 | 121 | 101 | 345 |
105640000004354 | 曾紫欣 | 社会工作 | 非全日制 | 60 | 62 | 127 | 116 | 365 |
105640000005699 | 于永波 | 公共管理 | 非全日制 | 124 | 51 | 0 | 0 | 175 |
105640000005707 | 林海妍 | 公共管理 | 非全日制 | 131 | 66 | 0 | 0 | 197 |
105640000005719 | 江汀楠 | 公共管理 | 非全日制 | 112 | 68 | 0 | 0 | 180 |
105640000005722 | 陈佳燕 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 53 | 0 | 0 | 182 |
105640000005728 | 李小燕 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 50 | 0 | 0 | 179 |
105640000005731 | 刘琳 | 公共管理 | 非全日制 | 140 | 65 | 0 | 0 | 205 |
105640000005742 | 邓小芳 | 公共管理 | 非全日制 | 120 | 78 | 0 | 0 | 198 |
105640000005746 | 钟丽莉 | 公共管理 | 非全日制 | 116 | 64 | 0 | 0 | 180 |
105640000005748 | 练国锐 | 公共管理 | 非全日制 | 157 | 73 | 0 | 0 | 230 |
105640000005754 | 罗建全 | 公共管理 | 非全日制 | 153 | 51 | 0 | 0 | 204 |
105640000005756 | 郝三秀 | 公共管理 | 非全日制 | 124 | 52 | 0 | 0 | 176 |
105640000005761 | 刘美凤 | 公共管理 | 非全日制 | 127 | 57 | 0 | 0 | 184 |
105640000005768 | 吴敏 | 公共管理 | 非全日制 | 116 | 66 | 0 | 0 | 182 |
105640000005776 | 黄彩丽 | 公共管理 | 非全日制 | 112 | 75 | 0 | 0 | 187 |
105640000005778 | 潘慧杰 | 公共管理 | 非全日制 | 102 | 76 | 0 | 0 | 178 |
105640000005787 | 黄丽 | 公共管理 | 非全日制 | 119 | 59 | 0 | 0 | 178 |
105640000005790 | 郭文华 | 公共管理 | 非全日制 | 114 | 64 | 0 | 0 | 178 |
105640000005797 | 汤文永 | 公共管理 | 非全日制 | 122 | 55 | 0 | 0 | 177 |
105640000005799 | 李洁欣 | 公共管理 | 非全日制 | 140 | 52 | 0 | 0 | 192 |
105640000005802 | 龙辉宏 | 公共管理 | 非全日制 | 133 | 46 | 0 | 0 | 179 |
105640000005804 | 梁峰铭 | 公共管理 | 非全日制 | 122 | 56 | 0 | 0 | 178 |
105640000005805 | 李鹏旭 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 50 | 0 | 0 | 179 |
105640000005806 | 邵思莹 | 公共管理 | 非全日制 | 119 | 62 | 0 | 0 | 181 |
105640000005812 | 甄永隆 | 公共管理 | 非全日制 | 126 | 55 | 0 | 0 | 181 |
105640000005824 | 马文敏 | 公共管理 | 非全日制 | 140 | 50 | 0 | 0 | 190 |
105640000005828 | 周明东 | 公共管理 | 非全日制 | 109 | 69 | 0 | 0 | 178 |
105640000005831 | 苏鸿宇 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 49 | 0 | 0 | 177 |
105640000005842 | 钟委均 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 62 | 0 | 0 | 196 |
105640000005855 | 张颖 | 公共管理 | 非全日制 | 119 | 58 | 0 | 0 | 177 |
105640000005857 | 徐芳华 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 74 | 0 | 0 | 212 |
105640000005871 | 沈佩瑶 | 公共管理 | 非全日制 | 142 | 59 | 0 | 0 | 201 |
105640000005874 | 蓝菲菲 | 公共管理 | 非全日制 | 139 | 63 | 0 | 0 | 202 |
105640000005891 | 叶儒君 | 公共管理 | 非全日制 | 158 | 65 | 0 | 0 | 223 |
105640000005893 | 陈辉强 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 49 | 0 | 0 | 185 |
105640000005903 | 潘翠玲 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 63 | 0 | 0 | 199 |
105640000005912 | 丘杏柳 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 57 | 0 | 0 | 194 |
105640000005915 | 梁银月 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 55 | 0 | 0 | 189 |
105640000005917 | 邱依敏 | 公共管理 | 非全日制 | 110 | 76 | 0 | 0 | 186 |
105640000005920 | 郑明秀 | 公共管理 | 非全日制 | 113 | 63 | 0 | 0 | 176 |
105640000005921 | 杨桂忠 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 36 | 0 | 0 | 165 |
105640000005922 | 刘璐 | 公共管理 | 非全日制 | 123 | 61 | 0 | 0 | 184 |
105640000005926 | 钟景峰 | 公共管理 | 非全日制 | 136 | 52 | 0 | 0 | 188 |
105640000005934 | 陈学贤 | 公共管理 | 非全日制 | 138 | 54 | 0 | 0 | 192 |
105640000005935 | 邱华彦 | 公共管理 | 非全日制 | 143 | 66 | 0 | 0 | 209 |
105640000005937 | 谢汉锋 | 公共管理 | 非全日制 | 121 | 59 | 0 | 0 | 180 |
105640000005939 | 伍敏琪 | 公共管理 | 非全日制 | 117 | 71 | 0 | 0 | 188 |
105640000005948 | 蔡懿彬 | 公共管理 | 非全日制 | 128 | 64 | 0 | 0 | 192 |
105640000005957 | 阮云华 | 公共管理 | 非全日制 | 154 | 56 | 0 | 0 | 210 |
105640000005964 | 黎志鹏 | 公共管理 | 非全日制 | 111 | 68 | 0 | 0 | 179 |
105640000005970 | 黄星浩 | 公共管理 | 非全日制 | 135 | 47 | 0 | 0 | 182 |
105640000005978 | 罗铭 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 59 | 0 | 0 | 196 |
105640000005994 | 方瑜瑜 | 公共管理 | 非全日制 | 119 | 72 | 0 | 0 | 191 |
105640000005995 | 郭又榕 | 公共管理 | 非全日制 | 118 | 60 | 0 | 0 | 178 |
105640000005997 | 李志华 | 公共管理 | 非全日制 | 115 | 66 | 0 | 0 | 181 |
105640000006012 | 彭伟 | 公共管理 | 非全日制 | 113 | 69 | 0 | 0 | 182 |
105640000006015 | 廖尚明 | 公共管理 | 非全日制 | 120 | 75 | 0 | 0 | 195 |
105640000006021 | 李守锐 | 公共管理 | 非全日制 | 143 | 46 | 0 | 0 | 189 |
105640000006024 | 李美凤 | 公共管理 | 非全日制 | 123 | 59 | 0 | 0 | 182 |
105640000006027 | 李金燕 | 公共管理 | 非全日制 | 139 | 65 | 0 | 0 | 204 |
105640000006031 | 赖小芷 | 公共管理 | 非全日制 | 150 | 65 | 0 | 0 | 215 |
105640000006043 | 黄洁 | 公共管理 | 非全日制 | 115 | 79 | 0 | 0 | 194 |
105640000006044 | 翟洁 | 公共管理 | 非全日制 | 141 | 80 | 0 | 0 | 221 |
105640000006047 | 吴晓燕 | 公共管理 | 非全日制 | 134 | 71 | 0 | 0 | 205 |
105640000006048 | 齐娟 | 公共管理 | 非全日制 | 124 | 57 | 0 | 0 | 181 |
105640000006058 | 谢惠其 | 公共管理 | 非全日制 | 117 | 59 | 0 | 0 | 176 |
105640000006182 | 区嘉惠 | 公共管理 | 非全日制 | 120 | 60 | 0 | 0 | 180 |
105640000006184 | 张怡 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 47 | 0 | 0 | 184 |
105640000006186 | 谢冬生 | 公共管理 | 非全日制 | 113 | 53 | 0 | 0 | 166 |
105640000006330 | 卢丹珣 | 公共管理 | 非全日制 | 137 | 47 | 0 | 0 | 184 |
105640000006331 | 张伟 | 公共管理 | 非全日制 | 129 | 61 | 0 | 0 | 190 |
105640000006376 | 沈水娟 | 社会工作 | 全日制 | 73 | 65 | 112 | 102 | 352 |
105640000006696 | 张明会 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 62 | 112 | 114 | 352 |
105640000006745 | 胡映娇 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 57 | 130 | 109 | 360 |
华南农业大学万博体育matext下载|首页
华南农业大学公共管理硕士(MPA)教育中心
华南农业大学社会工作硕士(MSW)教育中心
2020年5月9日